objeto celeste | aceleração da gravidade na superfície (em metros por segundo2) | razão entre a aceleração da gravidade no objeto celeste e a aceleração da gravidade na Terra |
---|---|---|
Sol | 273,42 | 27,9 |
Mercúrio | 3,78 | 0,38 |
Venus | 8,60 | 0,88 |
Terra | 9,80 | 1,00 |
Lua | 1,67 | 0,17 |
Marte | 3,72 | 0,38 |
Júpiter | 24,8 | 2,53 |
Saturno | 10,5 | 1,07 |
Urano | 8,5 | 0,87 |
Netuno | 10,8 | 1,10 |
Plutao | 5,88 | 0,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário